| Вылет | Цена | Забронировать | Пересадок / Растояние |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 34918 руб. | Подробнее | 2 / 7164 км |
| 2026-05-23 | 36648 руб. | Подробнее | 2 / 7164 км |
| 2026-05-20 | 37735 руб. | Подробнее | 3 / 7164 км |
| 2026-05-13 | 37861 руб. | Подробнее | 2 / 7164 км |
| 2026-05-28 | 38127 руб. | Подробнее | 2 / 7164 км |
| 2026-05-25 | 38329 руб. | Подробнее | 2 / 7164 км |
| 2026-05-19 | 38647 руб. | Подробнее | 3 / 7164 км |
| 2026-05-21 | 39334 руб. | Подробнее | 2 / 7164 км |
| 2026-05-27 | 39695 руб. | Подробнее | 2 / 7164 км |
| 2026-05-26 | 39780 руб. | Подробнее | 2 / 7164 км |
| 2026-05-24 | 40233 руб. | Подробнее | 2 / 7164 км |
| 2026-05-07 | 40530 руб. | Подробнее | 2 / 7164 км |
| 2026-05-29 | 41028 руб. | Подробнее | 2 / 7164 км |
| 2026-05-17 | 41053 руб. | Подробнее | 3 / 7164 км |
| 2026-05-11 | 41416 руб. | Подробнее | 2 / 7164 км |
| 2026-05-18 | 41464 руб. | Подробнее | 3 / 7164 км |
| 2026-05-12 | 42096 руб. | Подробнее | 2 / 7164 км |
| 2026-05-31 | 43970 руб. | Подробнее | 2 / 7164 км |
| 2026-05-14 | 44146 руб. | Подробнее | 3 / 7164 км |
| 2026-05-05 | 44174 руб. | Подробнее | 3 / 7164 км |
| 2026-05-06 | 44445 руб. | Подробнее | 2 / 7164 км |
| 2026-05-10 | 44446 руб. | Подробнее | 3 / 7164 км |
| 2026-05-08 | 46029 руб. | Подробнее | 2 / 7164 км |
| 2026-05-16 | 46149 руб. | Подробнее | 2 / 7164 км |
| 2026-05-04 | 46759 руб. | Подробнее | 2 / 7164 км |
| 2026-05-01 | 47872 руб. | Подробнее | 2 / 7164 км |
| 2026-05-03 | 48382 руб. | Подробнее | 2 / 7164 км |
| 2026-05-15 | 48928 руб. | Подробнее | 2 / 7164 км |
| 2026-05-02 | 49123 руб. | Подробнее | 2 / 7164 км |
| 2026-05-09 | 49372 руб. | Подробнее | 1 / 7164 км |
Коломбо - Санкт-Петербург - поиск недорогих авиабилетов на 19-04-2026. Билеты на самолет на рейс: Коломбо - Санкт-Петербург *Стоимость билетов на самолет по маршруту: Коломбо (CMB) - Санкт-Петербург(LED) указана на момент запроса в агентсво продаж и может измениться в любой момент, в т.ч. снизиться и стать еще дешевле. Авиабилеты на 19-04-2026.