| Вылет | Цена | Забронировать | Пересадок / Растояние |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 20929 руб. | Подробнее | 2 / 4682 км |
| 2026-05-18 | 20971 руб. | Подробнее | 2 / 4682 км |
| 2026-05-07 | 21027 руб. | Подробнее | 2 / 4682 км |
| 2026-05-08 | 21147 руб. | Подробнее | 2 / 4682 км |
| 2026-05-12 | 21151 руб. | Подробнее | 2 / 4682 км |
| 2026-05-29 | 21279 руб. | Подробнее | 0 / 4682 км |
| 2026-05-19 | 21322 руб. | Подробнее | 2 / 4682 км |
| 2026-05-17 | 21408 руб. | Подробнее | 2 / 4682 км |
| 2026-05-05 | 21409 руб. | Подробнее | 2 / 4682 км |
| 2026-05-16 | 21762 руб. | Подробнее | 2 / 4682 км |
| 2026-05-09 | 21784 руб. | Подробнее | 2 / 4682 км |
| 2026-05-15 | 21807 руб. | Подробнее | 2 / 4682 км |
| 2026-05-11 | 22240 руб. | Подробнее | 2 / 4682 км |
| 2026-05-25 | 22725 руб. | Подробнее | 0 / 4682 км |
| 2026-05-20 | 23201 руб. | Подробнее | 2 / 4682 км |
| 2026-05-22 | 23281 руб. | Подробнее | 0 / 4682 км |
| 2026-05-04 | 23286 руб. | Подробнее | 2 / 4682 км |
| 2026-05-10 | 23327 руб. | Подробнее | 2 / 4682 км |
| 2026-05-02 | 23394 руб. | Подробнее | 2 / 4682 км |
| 2026-05-03 | 24378 руб. | Подробнее | 2 / 4682 км |
| 2026-05-26 | 24389 руб. | Подробнее | 0 / 4682 км |
| 2026-05-01 | 25405 руб. | Подробнее | 0 / 4682 км |
| 2026-05-24 | 26216 руб. | Подробнее | 3 / 4682 км |
| 2026-05-14 | 26603 руб. | Подробнее | 2 / 4682 км |
| 2026-05-13 | 26929 руб. | Подробнее | 1 / 4682 км |
| 2026-05-27 | 27166 руб. | Подробнее | 1 / 4682 км |
| 2026-05-31 | 27538 руб. | Подробнее | 2 / 4682 км |
| 2026-05-28 | 27845 руб. | Подробнее | 1 / 4682 км |
| 2026-05-21 | 28920 руб. | Подробнее | 2 / 4682 км |
| 2026-05-30 | 28974 руб. | Подробнее | 3 / 4776 км |
Франкфурт-на-Майне - Ташкент - поиск недорогих авиабилетов на 18-04-2026. Билеты на самолет на рейс: Франкфурт-на-Майне - Ташкент *Стоимость билетов на самолет по маршруту: Франкфурт-на-Майне (FRA) - Ташкент(TAS) указана на момент запроса в агентсво продаж и может измениться в любой момент, в т.ч. снизиться и стать еще дешевле. Авиабилеты на 18-04-2026.