| Вылет | Цена | Забронировать | Пересадок / Растояние |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 38424 руб. | Подробнее | 1 / 3388 км |
| 2026-05-17 | 38475 руб. | Подробнее | 1 / 3388 км |
| 2026-05-24 | 39506 руб. | Подробнее | 0 / 0 км |
| 2026-05-08 | 40247 руб. | Подробнее | 1 / 3374 км |
| 2026-05-03 | 40299 руб. | Подробнее | 1 / 3388 км |
| 2026-05-09 | 40484 руб. | Подробнее | 1 / 3388 км |
| 2026-05-10 | 40560 руб. | Подробнее | 1 / 3388 км |
| 2026-05-07 | 40663 руб. | Подробнее | 1 / 3388 км |
| 2026-05-19 | 40665 руб. | Подробнее | 1 / 3388 км |
| 2026-05-14 | 40771 руб. | Подробнее | 1 / 3388 км |
| 2026-05-26 | 40797 руб. | Подробнее | 1 / 3388 км |
| 2026-05-04 | 40895 руб. | Подробнее | 1 / 3388 км |
| 2026-05-05 | 40895 руб. | Подробнее | 1 / 3388 км |
| 2026-05-29 | 40911 руб. | Подробнее | 1 / 3388 км |
| 2026-05-12 | 41668 руб. | Подробнее | 1 / 3388 км |
Кабул - Москва - поиск недорогих авиабилетов на 18-04-2026. Билеты на самолет на рейс: Кабул - Москва *Стоимость билетов на самолет по маршруту: Кабул (KBL) - Москва(MOW) указана на момент запроса в агентсво продаж и может измениться в любой момент, в т.ч. снизиться и стать еще дешевле. Авиабилеты на 18-04-2026.