| Вылет | Цена | Забронировать | Пересадок / Растояние |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 15956 руб. | Подробнее | 1 / 2106 км |
| 2026-05-06 | 16239 руб. | Подробнее | 1 / 2106 км |
| 2026-05-05 | 16543 руб. | Подробнее | 1 / 2106 км |
| 2026-05-18 | 16673 руб. | Подробнее | 1 / 2106 км |
| 2026-05-01 | 17474 руб. | Подробнее | 1 / 2106 км |
| 2026-05-02 | 17499 руб. | Подробнее | 1 / 2106 км |
| 2026-05-03 | 18673 руб. | Подробнее | 1 / 2106 км |
| 2026-05-28 | 19989 руб. | Подробнее | 1 / 2106 км |
| 2026-05-07 | 21563 руб. | Подробнее | 1 / 2106 км |
| 2026-05-30 | 24391 руб. | Подробнее | 2 / 2106 км |
| 2026-05-08 | 26619 руб. | Подробнее | 1 / 2106 км |
| 2026-05-09 | 26626 руб. | Подробнее | 2 / 2106 км |
Мюнхен - Краснодар - поиск недорогих авиабилетов на 18-04-2026. Билеты на самолет на рейс: Мюнхен - Краснодар *Стоимость билетов на самолет по маршруту: Мюнхен (MUC) - Краснодар(KRR) указана на момент запроса в агентсво продаж и может измениться в любой момент, в т.ч. снизиться и стать еще дешевле. Авиабилеты на 18-04-2026.