| Вылет | Цена | Забронировать | Пересадок / Растояние |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 22448 руб. | Подробнее | 1 / 2683 км |
| 2026-05-31 | 23433 руб. | Подробнее | 1 / 2683 км |
| 2026-05-07 | 25530 руб. | Подробнее | 1 / 2683 км |
| 2026-05-06 | 26024 руб. | Подробнее | 1 / 2683 км |
| 2026-05-01 | 26772 руб. | Подробнее | 2 / 2683 км |
| 2026-05-12 | 26792 руб. | Подробнее | 2 / 2683 км |
| 2026-05-05 | 27002 руб. | Подробнее | 1 / 2683 км |
| 2026-05-11 | 27221 руб. | Подробнее | 2 / 2683 км |
| 2026-05-13 | 27627 руб. | Подробнее | 2 / 2683 км |
| 2026-05-14 | 28523 руб. | Подробнее | 2 / 2683 км |
| 2026-05-02 | 29047 руб. | Подробнее | 1 / 2683 км |
| 2026-05-15 | 31470 руб. | Подробнее | 2 / 2683 км |
| 2026-05-16 | 31936 руб. | Подробнее | 2 / 2683 км |
| 2026-05-28 | 32309 руб. | Подробнее | 2 / 2683 км |
| 2026-05-24 | 37694 руб. | Подробнее | 2 / 2683 км |
Абу-Даби - Краснодар - поиск недорогих авиабилетов на Май - 2026. Билеты на самолет на рейс: Абу-Даби - Краснодар *Стоимость билетов на самолет по маршруту: Абу-Даби (AUH) - Краснодар(KRR) указана на момент запроса в агентсво продаж и может измениться в любой момент, в т.ч. снизиться и стать еще дешевле. Авиабилеты на Май - 2026.